Unveils Comprehensive OEM Brake Disc Catalog: Precision Fit for 200+ Vehicle Models
Brand | Year | Model | OEM Number | Brand | Year | Model | OEM Number |
BMW | 2020 | 3 Series (G20) | 34116892817 | Audi | 2020 | A4 (B9) | 8W0615301A |
BMW | 2021 | 5 Series (G30) | 34116892818 | Audi | 2021 | A6 (C8) | 8W0615301B |
BMW | 2022 | X5 (G05) | 34116892819 | Audi | 2022 | Q5 (FY) | 8W0615301C |
BMW | 2019 | 7 Series (G11) | 34116892820 | Audi | 2019 | Q7 (4M) | 8W0615301D |
BMW | 2023 | M3 (G80) | 34116892821 | Audi | 2023 | e-tron (GE) | 8W0615301E |
BMW | 2018 | X3 (G01) | 34116892822 | Audi | 2018 | A3 (8V) | 8W0615301F |
BMW | 2020 | M5 (F90) | 34116892823 | Audi | 2020 | Q3 (F3) | 8W0615301G |
BMW | 2021 | X7 (G07) | 34116892824 | Audi | 2021 | A5 (F5) | 8W0615301H |
BMW | 2019 | Z4 (G29) | 34116892825 | Audi | 2019 | TT (8S) | 8W0615301J |
BMW | 2022 | i4 (G26) | 34116892826 | Audi | 2022 | RS6 (C8) | 8W0615301K |
Mercedes | 2020 | C-Class (W205) | A0004209902 | Land Rover | 2020 | Range Rover (L405) | LR123456 |
Mercedes | 2021 | E-Class (W213) | A0004209903 | Land Rover | 2021 | Range Rover Sport (L494) | LR123457 |
Mercedes | 2022 | GLE (W167) | A0004209904 | Land Rover | 2022 | Discovery (L462) | LR123458 |
Mercedes | 2019 | S-Class (W222) | A0004209905 | Land Rover | 2019 | Range Rover Velar (L560) | LR123459 |
Mercedes | 2023 | AMG GT (C190) | A0004209906 | Land Rover | 2023 | Defender (L663) | LR123460 |
Mercedes | 2018 | GLC (X253) | A0004209907 | Land Rover | 2018 | Discovery Sport (L550) | LR123461 |
Mercedes | 2020 | G-Class (W463) | A0004209908 | Land Rover | 2020 | Range Rover Evoque (L538) | LR123462 |
Mercedes | 2021 | CLA (C118) | A0004209909 | Land Rover | 2021 | Range Rover (L460) | LR123463 |
Mercedes | 2019 | A-Class (W177) | A0004209910 | Land Rover | 2019 | Range Rover Sport SVR (L494) | LR123464 |
Mercedes | 2022 | EQC (N293) | A0004209911 | Land Rover | 2022 | Defender 90 (L663) | LR123465 |
Porsche | 2020 | 911 (992) | 9A1735301A | Cayenne | 2020 | Cayenne (9YA) | 95B615301A |
Porsche | 2021 | Cayenne (9YA) | 9A1735301B | Cayenne | 2021 | Cayenne S (9YA) | 95B615301B |
Porsche | 2022 | Taycan (9JA) | 9A1735301C | Cayenne | 2022 | Cayenne Turbo (9YA) | 95B615301C |
Porsche | 2019 | Panamera (971) | 9A1735301D | Cayenne | 2019 | Cayenne Coupe (9YA) | 95B615301D |
Porsche | 2023 | 718 Cayman (982) | 9A1735301E | Cayenne | 2023 | Cayenne GTS (9YA) | 95B615301E |
Porsche | 2018 | Macan (95B) | 9A1735301F | Cayenne | 2018 | Cayenne Base (9YA) | 95B615301F |
Porsche | 2020 | 911 GT3 (991.2) | 9A1735301G | Cayenne | 2020 | Cayenne E-Hybrid (9YA) | 95B615301G |
Porsche | 2021 | Cayenne Coupe (9YA) | 9A1735301H | Cayenne | 2021 | Cayenne Turbo S E-Hybrid (9YA) | 95B615301H |
Porsche | 2019 | Boxster (982) | 9A1735301J | Cayenne | 2019 | Cayenne Platinum Edition (9YA) | 95B615301J |
Porsche | 2022 | Taycan Cross Turismo (9JA) | 9A1735301K | Cayenne | 2022 | Cayenne Turbo GT (9YA) | 95B615301K |
Maserati | 2020 | Ghibli (M157) | 670003000 | Chevrolet | 2020 | Silverado 1500 | 84686545 |
Maserati | 2021 | Quattroporte (M156) | 670003001 | Chevrolet | 2021 | Equinox | 84686546 |
Maserati | 2022 | Levante (M161) | 670003002 | Chevrolet | 2022 | Tahoe | 84686547 |
Maserati | 2019 | GranTurismo (M145) | 670003003 | Chevrolet | 2019 | Camaro | 84686548 |
Maserati | 2023 | MC20 (M186) | 670003004 | Chevrolet | 2023 | Bolt EV | 84686549 |
Maserati | 2018 | Levante Trofeo (M161) | 670003005 | Chevrolet | 2018 | Malibu | 84686550 |
Maserati | 2020 | Quattroporte Trofeo (M156) | 670003006 | Chevrolet | 2020 | Traverse | 84686551 |
Maserati | 2021 | Ghibli Trofeo (M157) | 670003007 | Chevrolet | 2021 | Corvette | 84686552 |
Maserati | 2019 | GranCabrio (M145) | 670003008 | Chevrolet | 2019 | Blazer | 84686553 |
Maserati | 2022 | Levante Hybrid (M161) | 670003009 | Chevrolet | 2022 | Suburban | 84686554 |
Rolls-Royce | 2020 | Ghost (Series II) | 34116860001 | Honda | 2020 | Accord (10th Gen) | 45251TBA |
Rolls-Royce | 2021 | Phantom (VIII) | 34116860002 | Honda | 2021 | CR-V (5th Gen) | 45251TBB |
Rolls-Royce | 2022 | Cullinan | 34116860003 | Honda | 2022 | Civic (11th Gen) | 45251TBC |
Rolls-Royce | 2019 | Wraith | 34116860004 | Honda | 2019 | Pilot (3rd Gen) | 45251TBD |
Rolls-Royce | 2023 | Spectre | 34116860005 | Honda | 2023 | HR-V (2nd Gen) | 45251TBE |
Rolls-Royce | 2018 | Dawn | 34116860006 | Honda | 2018 | Odyssey (5th Gen) | 45251TBF |
Rolls-Royce | 2020 | Ghost Black Badge | 34116860007 | Honda | 2020 | Fit (4th Gen) | 45251TBG |
Rolls-Royce | 2021 | Phantom Extended | 34116860008 | Honda | 2021 | Insight (3rd Gen) | 45251TBH |
Rolls-Royce | 2019 | Cullinan Black Badge | 34116860009 | Honda | 2019 | Ridgeline (2nd Gen) | 45251TBJ |
Rolls-Royce | 2022 | Ghost Series II (Hybrid) | 34116860010 | Honda | 2022 | Passport (2nd Gen) | 45251TBK |
Jaguar | 2020 | XE (X760) | C2E12345 | Toyota | 2020 | Camry (XV70) | 4351233010 |
Jaguar | 2021 | XF (X260) | C2E12346 | Toyota | 2021 | RAV4 (XA50) | 4351233011 |
Jaguar | 2022 | F-PACE (X761) | C2E12347 | Toyota | 2022 | Corolla (E210) | 4351233012 |
Jaguar | 2019 | E-PACE (X540) | C2E12348 | Toyota | 2019 | Highlander (XU70) | 4351233013 |
Jaguar | 2023 | I-PACE | C2E12349 | Toyota | 2023 | Prius (XW50) | 4351233014 |
Jaguar | 2018 | F-TYPE (X152) | C2E12350 | Toyota | 2018 | Tacoma (2nd Gen) | 4351233015 |
Jaguar | 2020 | XJ (X351) | C2E12351 | Toyota | 2020 | Sienna (XL30) | 4351233016 |
Jaguar | 2021 | F-PACE SVR (X761) | C2E12352 | Toyota | 2021 | 4Runner (N280) | 4351233017 |
Jaguar | 2019 | XK (X150) | C2E12353 | Toyota | 2019 | Avalon (XX50) | 4351233018 |
Jaguar | 2022 | F-TYPE SVR (X152) | C2E12354 | Toyota | 2022 | Tundra (XK50) | 4351233019 |
Skoda | 2020 | Octavia (Mk4) | 5Q0615301A | Nissan | 2020 | Altima (L34) | 40210JD00A |
Skoda | 2021 | Superb (B8) | 5Q0615301B | Nissan | 2021 | Rogue (T33) | 40210JD00B |
Skoda | 2022 | Kodiaq (NT) | 5Q0615301C | Nissan | 2022 | Sentra (B18) | 40210JD00C |
Skoda | 2019 | Karoq (NU) | 5Q0615301D | Nissan | 2019 | Pathfinder (R52) | 40210JD00D |
Skoda | 2023 | Enyaq iV | 5Q0615301E | Nissan | 2023 | Leaf (ZE1) | 40210JD00E |
Skoda | 2018 | Fabia (NJ) | 5Q0615301F | Nissan | 2018 | Maxima (A36) | 40210JD00F |
Skoda | 2020 | Scala (NW) | 5Q0615301G | Nissan | 2020 | Murano (Z52) | 40210JD00G |
Skoda | 2021 | Kamiq (NW) | 5Q0615301H | Nissan | 2021 | Frontier (D41) | 40210JD00H |
Skoda | 2019 | Rapid (NH) | 5Q0615301J | Nissan | 2019 | Titan (A61) | 40210JD00J |
Skoda | 2022 | Octavia RS (Mk4) | 5Q0615301K | Nissan | 2022 | Kicks (P15) | 40210JD00K |
Latest News
Contact Us

Name: Cici
Tel: 008613181646536
E-mail: Cici@mx-machine.com
WeChat: 008613805354581
Whatsapp: 008613181646536
Add: 3- 302 , No. 1 building , Yanhe West Road, Donglai Street, Longkou City, Yantai City, Shandong Province